概述:
平流式溶氣氣浮機氣泡發生量大且致密,直徑更加微小,可達到20微米,吸附力更強,在反應過程中,微氣泡與絮凝體發生強力結合,懸浮物與水的分離瞬間完成,池底污泥可以間歇性排放。平流式溶氣氣浮機運轉表明,處理效果穩定、可靠、達標,操作方便,易于掌握,運行成本低,受到了用戶的廣泛贊譽。
產品用途:
平流式溶氣氣浮機技術近年來廣泛應用于給排水及廢水處理中,它可以有效地去除廢水中的SS,同時也能降低不可溶性COD。
產品特點:
1、處理能力大、效率高。
2、工藝過程及設備構造簡單,便于使用、維護。
3、能消除污泥膨脹。
4、可以明顯降低可上浮SS和可下沉SS,尤其針對可下沉SS多的污水,效果更為明顯。
5、氣浮時向水中曝氣,對去除水中的表面活性劑及臭味有明顯的效果,同時由于曝氣增加了水中的溶解氧,降低了部分不可溶性COD,為后續處理提供了有利條件。
6、對低溫、低濁、含藻類多的水源,采用氣浮法可取得最好的效果。
技術參數:
平流式溶氣氣浮機按處理能力可分為:5、10、15、20、30、40、50、60、80、100、150、200、250、300m3/h等規格,也可根據用戶需求設計。
主要技術參數如下:
項目型號 | 處理能力m3/h | 刮沫機功率Kw | 空壓機 | 清水泵 | 溶氣罐規格mm | 外形尺寸m |
型 號 | 型 號 | |||||
PQF-05 | 4月5日 | 0.37 | V-0.1/8 | 11//2G25-1 | Ø400×1000 | 2.5×1×1.25 |
PQF-10 | 8月10日 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Ø500×1512 | 3×1.3×1.25 |
PQF-15 | 10月16日 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Ø500×1512 | 4×1.3×1.25 |
PQF-20 | 15-20 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Ø500×1512 | 4.4×1.3×1.25 |
PQF-30 | 20-30 | 0.37 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Ø500×1512 | 4.8×1.6×1.8 |
PQF-40 | 30-40 | 0.55 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | Ø600×1880 | 5×1.8×1.8 |
PQF-50 | 40-50 | 0.55 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Ø600×1880 | 5.5×1.8×1.8 |
PQF-60 | 50-60 | 0.55 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Ø600×1880 | 6×2.2×1.8 |
PQF-80 | 70-80 | 0.55 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | Ø650×2034 | 7×2.2×1.8 |
PQF-100 | 90-105 | 0.55 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | Ø700×1980 | 8.2×2.2×1.8 |
PQF-150 | 125-150 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Ø800×1980 | 11.5×2.2×1.8 |
PQF-200 | 175-200 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Ø800×2100 | 13.5×2.2×2.6 |
PQF-250 | 225-250 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Ø800×2400 | 15.5×2.2×2.6 |
PQF-300 | 280-300 | 1.1 | V-0.67/7 | IS150-125-400B | Ø1000×2900 | 17.5×2.2×2.6 |
經氣浮處理后污染物去除率如下表:
項目種類 | 色% | COD% | SS% |
酒精廢水 | ≥30 | ≥40 | ≥85 |
電鍍廢水 | ≥40 | ≥35 | ≥85 |
化工廢水 | ≥45 | ≥45 | ≥85 |
石油廢水 | ≥55 | ≥50 | ≥85 |
造紙廢水 | ≥50 | ≥55 | ≥85 |
制革廢水 | ≥45 | ≥50 | ≥85 |
印染廢水 | ≥50 | ≥40 | ≥85 |
因被處理廢水水質差異很大,以上數據僅供參考。
工作原理:
經加藥反應后的污水進入氣浮的混合區,與釋入后的溶氣混合接觸,使絮凝體粘附在細微氣泡上,然后進入氣浮區。絮凝體在氣浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下層的清水經集水器流至清水池后,一部分回流作溶氣水使用,剩余清水通過溢流口流出。氣浮池水面上的浮渣積聚到一定厚度以后,由刮沫機刮入氣浮機污泥槽后排出,可下沉的SS在錐體內沉淀,定期排除。